
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | KST - 807 | 6849 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | KST - 806 | 7438 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | KST - 805 | 5039 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | KST - 804 | 7609 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | KST - 803 | 4119 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | KST - 802 | 9380 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | KST - 801 | 2547 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | KST - 800 | 9557 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | KST - 799 | 6734 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | KST - 798 | 8573 |
