
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | KYD - 404 | 6813 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | KYD - 403 | 5479 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | KYD - 402 | 0842 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | KYD - 401 | 9578 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | KYD - 400 | 8310 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | KYD - 399 | 8302 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | KYD - 398 | 6513 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | KYD - 397 | 6696 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KYD - 396 | 2361 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KYD - 395 | 4276 |
